Domanda | Risposta |
Perchè la miscela nella confezione non è quella prevista e misurata al momento del confezionamento? | - La confezione non è integra; un microforo o un difetto di saldatura consentono l'uscita dell'atmosfera e l'ingresso dell'aria.
- La permeabilità dei materiali che costituiscono la confezione è troppo elevata.
- Il prodotto intrappolava dell'aria che con il tempo si è liberata in atmosfera.
- Il prodotto interagisce con l'atmosfera assorbendo, sciogliendo o producendo gas.
|
Perchè la confezione si presenta gonfia durante la conservazione? | - Un aumento di temperatura o una diminuzione della pressione esterna, dilatano l'atmosfera della confezione.
- Il prodotto produce gas
|
Perchè la confezione si contrae dopo il confezionamento? | - Una diminuzione di temperatura o un aumento della pressione esterna comprimono l'atmosfera della confezione.
- Il prodotto consuma gas.
|
I gas delle atmosfere modificate sono da considerarsi degli additivi? | - SI. La Direttiva CEE 95/2, già recepita in Italia, ha definito la categoria "gas di imballaggio" che comprende: CO2, N2, O2, NO2, He, Ar
|
Bisogna indicare, tra gli ingredienti in etichetta, i gas che compongono l'atmosfera? | - NO. Per le quantità impiegate e per gli effetti svolti, non si ritiene obbligatoria la menzione dei gas usati.
|
E' obbligatorio indicare in etichetta l'uso di gas? | - SI. La dicitura "confezionato in atmosfera protettiva" è obbligatoria.
|
L'atmosfera modificata può alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto? | - SI. Non sempre e non sempre negativamente, ma è possibile ed è frequente che l'anidride carbonica, sciogliendosi nel prodotto ne modifichi le caratteristiche organolettiche.
|
Qualsiasi alimento può essere confezionato in atmosfere protettive? | - SI. Sono state abrogate tutte le limitazioni pre-esistenti.
|
Qual'è la minima percentuale di anidride carbonica per inibire lo sviluppo microbico? | - Dipende da molti fattori (umidità, tipo di alimento, di microrganismo, temperaura, acidità, ecc.); in linea generale si può considerare la soglia minima del 20%.
|
Qual'è la massima percentuale di ossigeno tollerabile? | - Dipende da molti fattori (umidità, tipo di alimento, di microrganismo, temperaura, acidità, ecc.); in linea generale si può considerare la soglia massima dello 0.5%.
|
Esiste una tipologia di prodotti che si prestano meglio ad essere confezionati in atmosfera? | - Quella dei prodotti freschi/deperibili.
|
Quale atmosfera devo impiegare per il prodotto x? | - La letteratura tecnica offre molte indicazioni al proposito. I fornitori di gas, di materiali e di macchine di confezionamento sono in grado di suggerire le atmosfere più comuni. Tuttavia è sempre opportuno fare alcune prove preliminari.
|
Di quanto aumenta la conservabilità del prodotto? | - Dipende da molti fattori ed è quindi diverso da alimento ad alimento. Fino a 4-6 volte.
|
Come si conservano i prodotti in atmosfera modificata? | - Come quelli in aria. Tuttavia l'efficacia dell' atmosfera nel controllare la microflora è sempre maggiore a temperature di refrigerazione.
|
E' meglio confezionare a caldo o a temperatura ambiente? | - A temperatura ambiente. In questo modo si ha un migliore equilibrio tra l'atmosfera ed il prodotto e, nel caso di prodotti umidi, è più facile eliminare l'aria residua.
|
Sono richiesti particolari impianti e/o personale qualificato? | - SI. Le macchine di confezionamento sono diverse o devono essere modificate; sono necessari dispositivi per l'alimentazione del gas e per il controllo dell'operazione. Il personale deve essere consapevole delle caratteristiche della tecnologia.
|
Come si può ridurre l'ossigeno residuo? | - Aumentando la velocità di flusso dell'atmosfera introdotta.
- Aumentando il volume di gas intorno all'alimento.
|
Quale deve essere la permeabilità ai gas del materiale della confezione? | - Dipende da molti fattori (shelf-life richiesta, temperatura, composizione dell'atmosfera, ecc.); in linea generale si possono considerare idonei i materiali ad alta (0.5 - 3 cm3/m2 24h bar) o molto alta barriera all'ossigeno (< 0.5 cm3/m2 24h bar).
|